Norgescupen i Traktorcross

Her finner du resultatene for Norgescupen i Traktorcross.

NORGESCUPEN I TRAKTORCROSS 2016
       
Standard: 1. løp 2. løp Sammenlagt:
Tor Arne Hammer 11 6 17
Terje Weldingh 5 11 16 2. plass etter omkjøring
Ole-Magnus Holt 8 8 16 3. plass etter omkjøring
Anders Baardseth 4 5 9
Odd Reidar Sagmo 3 4 7
Christian Berg 6
Vegard Stensbøl 2
Modifisert: 1. løp 2. løp Sammenlagt:
Anders Baardseth 9 11 20
Hans Terje Nesbråten 10 8 18
Trond Nesbråten 6 6 12
Arnt G. Johansen 5 5 10
Trond Billingsø 4
Må ha deltatt i minst 2 løp for at resultatet skal bli tellende i cupen.
NORGESCUPEN I TRAKTORCROSS 2015
Standard: 1. løp 2. løp 3. løp Sammenlagt:
Christian Berg 8 11 10 29
Anders Baardseth 5 5 8 18
Tor Arne Hammer 6 8 4 18
Andre Jørgensen 11 4 3 18
Terje Weldingh 0 6 6 12
Ole-Magnus Holt 3 0 6 9
Arnt G. Johansen 4 3 2 9
Jim Helstad 1 2 0 3
Ole Mathias Rønaasen 2 0 0 2
Jo Inge Bakken 1 1
Modifisert: 1. løp 2. løp 3. løp Sammenlagt:
Hans Terje Nesbråten 8 11 11 30
Trond Billingsø 6 8 9 23
Anders Baardseth 11 0 6 17
Trond Nesbråten 5 6 4 15
Arnt G. Johansen 4 5 5 14
Vegard Stensbøl 3 3
Jenter: 1. løp 2. løp 3. løp Sammenlagt:
Ragnhild Duserud 11 11 22
Katrine Breifjell 8 6 14
Helene Lerstøl 8 8

NORGESCUPEN I TRAKTORCROSS 2014
Standard: 1. løp 2. løp 3. løp Sammenlagt:
Anders Baardseth 8 4 11 23
Tor Arne Hammer 6 8 6 20
Christian Berg 0 11 8 19
Arnt G. Johansen 5 3 5 13
Trond G. Svenkerud 11 0 0 11
Ole-Magnus Holt 2 5 3 10
Asbjørn Smedsrud 3 0 4 7
Andre Jørgense 0 6 0 6
Tor Arne Skadsberg 4 0 0 4
Ole Johan Solberg 0 2 0 2
Ole Mathias Rønaasen 1 0 0 1
Tommy Hansen 0 1 0 1
Modifisert:
Hans Terje Nesbråten 8 9 8 25
Trond Nesbråten 11 6 5 22
Trond Billingsø 0 10 11 21
Anders Baardseth 6 5 6 17
Tommy Hansen 5 0 0 5
Tor Arne Skadsberg 4 0 0 4
Christian Berg 0 4 0 4
Jan Ove Hauge 3 0 0 3