Resultater
Vi vil i størst mulig grad publisere resultater fra de ulike arrangementene her.
Traktorpulling 2024
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
13 | Ola Baardseth (Christian) | Deutz Fahr 130.06 | 4,5 | FP | FP | 107,83 | 1 |
2 | Even Snapa | Zetor Crystal 12011 | 4,5 | FP | FP | 78,61 | 2 |
12 | Anders Nilsson * | Swed-Trac MK1 | 4,5 | FP | FP | 76,89 | 3 |
8 | Øyvind Haarstad | Ford 8210 | 4,5 | FP | FP | 74,88 | 4 |
11 | Olav Friestad | Ford 7710 | 4,5 | FP | FP | 70,08 | 5 |
84 | Arne Martin Frigård | John Deere 3040 | 4,5 | FP | FP | 67,58 | 6 |
9 | Martin Haave | John Deere 2040 turbo | 4,5 | FP | 65,48 | 7 | |
10 | Håkon Bjørnstad | MF 699 | 4,5 | FP | 71,60 | 64,41 | 8 |
1 | Kasper Snapa | Volvo BM T 700 | 4,5 | FP | FP | 64,01 | 9 |
7 | Arnt George Johansen | John Deere 3140 | 4,5 | FP | FP | 60,66 | 10 |
6 | Irene Rødås | Volvo BM T 650 | 4,5 | 91,36 | FP | 54,24 | 11 |
3 | Lars Yngvar Skamo | Deutz 7807 | 4,5 | FP | 78,65 | 53,85 | 12 |
4 | Sveinung Toverud * | VolvoBM 650 TD60 | 4,5 | FP | 73,99 | 80,85 | Uplass. |
5 | Odd Hermann Halvorsen * | Volvo BM T 700 4WD | 4,5 | 65,33 | 57,00 | Uplass. | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
16 | Tom Arild Velten | Leyland 2100 | 3,5 | FP | 89,13 | 119,33 | 1 |
14 | Even Snapa | IH 674 | 3,5 | FP | 54,50 | 68,14 | 2 |
17 | Tobias Trangsrud | Belarus 505 | 3,5 | FP | 53,71 | 67,92 | 3 |
19 | Anna Andersson | MF 675 | 3,5 | 81,32 | 50,68 | 66,93 | 4 |
20 | Geir Olsen | John Deere 2040 | 3,5 | 83,71 | 57,05 | 60,67 | 5 |
15 | Daniel Rensmoen | Leyland 272 | 3,5 | 58,07 | 58,07 | 6 | |
22 | Sigurd Solenes | International 574 | 3,5 | 55,02 | 55,56 | 7 | |
21 | Ole-Magnus Holt | David Brown 1490 | 3,5 | 55,12 | 37,80 | 55,14 | 8 |
18 | Ole Jørgen Sagen | David Brown 995 | 3,5 | 46,58 | 30,31 | 43,09 | 9 |
23 | Odd Hermann Halvorsen | Deutz DX 3.70 | 3,5 | 52,35 | 41,54 | 10 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
24 | Vegard Stensbøl | Ford Major | Sportlight 3,5 | 61,57 | 1 | ||
25 | Tor Arne Hammer | MF 2640 | Sportlight 4,5 | FP | 1 | ||
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
27 | Kåre Øgård | Ford 7810 | Sport 3,5 | FP | 1 | ||
28 | Olav Hovde | Volvo BM2650 | Farmstock 3,6 | FP | 120,01 | 1 | |
29 | Trond Grini | Volvo BMT800 | Farmstock 3,6 | FP | 58,81 | 2 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
30 | Nils Arne Moi | Valmet 8200 | Sport 4,5 | FP | 112,01 | 1 | |
32 | Jørn Bjorland | Ford 8210 | Sport 4,5 | FP | 105,64 | 2 | |
31 | Kåre Øgård | Ford 7810 | Sport 4,5 | FP | 98,93 | 3 | |
34 | Arne Nilsen | John Deere 4440 | Sport 4,5 | FP | 91,34 | 4 | |
33 | Thomas Holka | Valtra 8100 | Sport 4,5 | FP | 88,07 | 5 | |
35 | Terje Weldingh | MF 2640 | Sport 4,5 | FP | 80,36 | 6 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
36 | Arne Kristian Haave | Ford New Hollan | Farmstock 4,5 | FP | 1 | ||
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
38 | Christian Baardseth | Deutz D130.06 | 5,5 | FP | 86,26 | 1 | |
44 | Jørgen Brøderud | Ford 8210 | 5,5 | 84,70 | 83,52 | 2 | |
39 | Kasper Snapa | Volvo BM T 700 | 5,5 | FP | 80,42 | 3 | |
45 | Jon Olav Fjeldseth | Case 1540 | 5,5 | FP | 74,20 | 4 | |
42 | Jan Martin Udneseth | Volvo BM 2650 | 5,5 | FP | 71,20 | 5 | |
40 | Kristian Haave | John Deere 3050 turbo | 5,5 | 85,42 | 68,92 | 6 | |
43 | Tor Håkon Melby | Ford 8210 | 5,5 | FP | 67,79 | 7 | |
41 | Remi Duås | Ford 8210 | 5,5 | 86,04 | 67,38 | 8 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
46 | Jørn Ole Brandstad | MF7726 | Modifisert | FP | 112,94 | 1 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
50 | Nils Arne Moi | Valmet 8200 | Sport 5,5 | FP | 94,70 | 1 | |
51 | Ole Martin Håtveit | John Deere 6195M | Sport 5,5 | FP | 83,70 | 2 | |
48 | Trygve Friestad | Ford | Sport 5,5 | FP | 75,53 | 3 | |
82 | Birger Salte * | John Deere 4640 | Sport 5,5 | FP | 78,34 | Uplass. | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
55 | Kristine Gjervan | Volvo BM 810 | 6,5 | FP | 123,10 | 1 | |
56 | Håkon Bjerke | Case Agri King 1270 | 6,5 | FP | 71,45 | 2 | |
52 | Ole Petter Haugom | Case IH Maxxum 5140 | 6,5 | FP | 66,86 | 3 | |
54 | Jan Sverre Udneseth | Volvo BM 2650 | 6,5 | 68,29 | 58,37 | 4 | |
53 | Thomas Risbergseter | Fiat F130 | 6,5 | FP | 55,30 | 5 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
83 | Knut Orre | John Deere 4640 | Hotfarm 5,7 | ||||
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
65 | Sander Hagen | TM155 | 7,5 | FP | 57,55 | 1 | |
64 | Terje Weldingh | MF 3690 | 7,5 | FP | 54,75 | 2 | |
59 | Hans Erik Barstad | Fiat 160-90 | 7,5 | FP | 52,84 | 3 | |
62 | Bjørnar Eide | John Deere 6910 | 7,5 | FP | 51,80 | 4 | |
63 | Sindre Nilsen | MF 7480 | 7,5 | FP | 47,33 | 5 | |
61 | Anders Nilsson * | Swed-Trac MK3 | 7,5 | FP | 73,06 | Uplass. | |
58 | Sindre Hoel * | Valmet 2105/2654 | 7,5 | FP | 53,38 | Uplass. | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
68 | Arild Gjervan | Ford TW30 | 10 | FP | 122,20 | 1 | |
67 | Even Grini | John Deere 4755 | 10 | FP | 87,27 | 2 | |
66 | Kristin Habberstad | John Deere 8100 | 10 | FP | 85,03 | 3 | |
69 | Tom Øyvind Malmerengen | JCB Fast Trac 8250 | 10 | FP | 57,03 | 4 | |
61 | Anders Nilsson * | Swed-Trac MK3 | (7,5) 10 | FP | 65,21 | Uplass. |
Traktorpulling Kirkenær Farmpower weekend 2023
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Plass |
5 | Reidar Weldingh | Leyland 2ett | 3,5 | 96,10 | FP | 79,38 | 1 |
1 | Daniel Rensmoen | Leyland 272 | 3,5 | FP | 71,44 | 2 | |
7 | Anna Andersson | MF 675 | 3,5 | 91,16 | 97,04 | 3 | |
2 | Even Snapa | IH 674 | 3,5 | 78,66 | 94,69 | 4 | |
8 | Geir Olsen | John Deere 2040 | 3,5 | 81,98 | 90,05 | 5 | |
6 | Asbjørn Smedsrud | Ford 7000 | 3,5 | 89,95 | 82,29 | 6 | |
4 | Tobias T. Johansen | Belarus 505 | 3,5 | 82,22 | 83,70 | 7 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Plass |
11 | Anders Nilsson | Swed-Trac | 4,5 | 81,25 | FP | 77,81 | 1 |
18 | Øyvind Haarstad | Ford 8210 | 4,5 | FP | 76,97 | 2 | |
13 | Markus Rødås | Volvo BM 650 | 4,5 | FP | 74,83 | 3 | |
17 | Ola Baardseth | Deutz Fahr 130 06 | 4,5 | FP | 74,21 | 4 | |
15 | Arnt G. Johansen | John Deere 3140 | 4,5 | FP | 71,71 | 5 | |
10 | Andrè Østre | Ford 7700 | 4,5 | 95,47 | FP | 64,64 | 6 |
14 | Kasper Snapa | Volvo BM T 700 | 4,5 | 88,85 | FP | 63,57 | 7 |
12 | Vegard Stensbøl | Volvo BM 650 | 4,5 | 80,37 | 89,11 | 8 | |
16 | Tobias Frigård | John Deere 3040 | 4,5 | 84,18 | 86,43 | 9 | |
9 | Odd Herman Halvorsen | Volvo BM T 400 4WD | 4,5 | 78,85 | 82,49 | 10 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Plass |
20 | Christian Baardseth | Deutz D130.06 | 5,5 | FP | 117,38 | 1 | |
60 | Jørgen Brøderud | Ford 8210 | 5,5 | FP | 107,78 | 2 | |
21 | Kasper Snapa | Volvo BM 700 | 5,5 | FP | 82,54 | 3 | |
19 | Kristian Haave | John Deere 3050 | 5,5 | 95,12 | FP | 79,89 | 4 |
22 | Martin Haave | John Deere 3050 | 5,5 | 85,08 | FP | 79,53 | 5 |
23 | Tor Håkon Melby | Ford 8210 | 5,5 | FP | 76,93 | 6 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | Pull off | Super pulloff | Plass |
25 | Kristine Fjellstad Gjervan | Volvo BM 810 | 6,5 | FP | 131,44 | 85,9 | 1 |
28 | Håkon Bjerke | Case 1270Agri King | 6,5 | FP | 136,93 | 81,74 | 2 |
26 | Sigurd Solenes | Valtra Valmet 8550 | 6,5 | FP | 132,11 | 73,84 | 3 |
27 | Ole Petter Haugom | Case IH Maxxum 5140 | 6,5 | FP | 96,98 | 4 | |
24 | Øyvind Hoelstad | John Deere 6510 | 6,5 | FP | 74,29 | 5 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Plass |
29 | Anders Nilsson | Super Swed-Trac | 7,5 | FP | 122,15 | 1 | |
33 | Magnus Enderud | New Holland | 7,5 | FP | 81,55 | 2 | |
30 | Jarle H. Molland | Fiat 1580 | 7,5 | 68,14 | 65,89 | 3 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Plass |
34 | Arild Fjellstad Gjervan | Ford TW 30 | 10 | FP | 126,79 | 1 | |
35 | Kristin Habberstad | John Deere 8100 | 10 | FP | 79,62 | 2 | |
37 | Even Grini | John Deere 4755 | 10 | FP | 78,15 | 3 | |
36 | Ole Petter Haugom | John Deere 6155R | 10 | 84,93 | 97,03 | 4 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Plass |
38 | Tor Øyvind Malmerengen | JCB Fast Track 8250 | 12 | FP | 76,01 | 1 | |
59 | Asbjørn Kagnes | MF8740S | 12 | FP | 2 | ||
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Plass |
40 | Tor Arne Hammer | MF 2640-2 | Sportlight 4,5 | FP | 1 | ||
39 | Olav Andre Hovde | Volvo BM 650 «Tauebill» | Sportlight 4,5 | 81,25 | 81,60 | 2 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Plass |
42 | Nils Arne Moi | Valmet 8200 «Forest» | Sport 4,5 | FP | 99,08 | 1 | |
41 | Thomas Holka | Valmet 8100 «8etten» | Sport 4,5 | FP | 46,58 | 2 | |
44 | Terje Weldingh | MF 2640-2 | Sport 4,5 | 85,61 | 83,82 | 3 | |
43 | Kevin Hovde | Volvo BM 650 «Tauebill» | Sport 4,5 | 70,55 | 4 | ||
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Plass |
47 | Martin Moi | Valmet 8200 «Forest» | Sport 5,5 | FP | 98,55 | 1 | |
46 | Ole-Martin Håtveit | John Deere 6195M «Whitney» | Sport 5,5 | FP | 88,60 | 2 | |
49 | Arne Nilsen | John Deere 4440 «Fast Decision» | Sport 5,5 | 91,23 | FP | 85,85 | 3 |
48 | Trygve Friestad | Ford 8700 | Sport 5,5 | 58,50 | 78,19 | 4 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Plass |
51 | Trond Grini | Volvo BM 800 | Farmstock 3,6 | 89,59 | FP | 1 | |
52 | Olav Hovde | Volvo BM 2650 «Extreme Makeover» | Farmstock 3,6 | 89,53 | 89,30 | 2 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Plass |
58 | Cato Høyland | John Deere «Extreme Deer» | Farmstock 4,5 | 46,77 | 1 | ||
53 | Arne Kristian Haave | Ford «Blue Danger» | Farmstock 4,5 | 39,77 | 2 | ||
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Plass |
54 | Per Hatterud | Purple Lightning | Prostock | FP | 1 | ||
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Plass |
55 | Jørn Ole Brandstad | Redman | Modifisert | FP | 89,08 | 1 | |
56 | Tom Helseth | Hjemmelaget V12 diesel | Modifisert | FP | 82,49 | 2 | |
Kirkenær Farmpower 2022
Traktorpulling Kirkenær Farmpower Weekend 2022 | |||||||
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
3 | Anders Nilsson | Super Swedtrac | 7,5 | FP | 124,48 | 1 | |
4 | Magnus Enderud | New Holland | 7,5 | FP | 87,28 | 2 | |
2 | Sindre Hoel | Valmet 2105 | 7,5 | FP | 86,84 | 3 | |
1 | Maya Gabrielsen | John Deere 6150 | 7,5 | FP | 84,14 | 4 | |
47 | Sander Hagen | New Holland | 7,5 | FP | 65,79 | 5 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
7 | Even Snapa | IH 674 | 3,5 | FP | 73,13 | 1 | |
8 | Reidar Weldingh | Leyland 2ett | 3,5 | FP | 72,91 | 2 | |
12 | Jon Olav Fjeldseth | Ford 5000 | 3,5 | 79,35 | FP | 71,55 | 3 |
11 | Geir Olsen | John Deere 2040 | 3,5 | FP | 65,22 | 4 | |
9 | Asbjørn Smedsrud | Ford 7000 | 3,5 | 85,80 | FP | 60,38 | 5 |
6 | Daniel Rensmoen | Leyland 272 | 3,5 | 84,70 | FP | 59,14 | 6 |
53 | Håkon Lybæk | Fiat 880 | 3,5 | 71,33 | 78,42 | 7 | |
5 | Odd Hermann Halvorsen | Deutz DX 3.70 D | 3,5 | 69,80 | 68,54 | 8 | |
10 | Ole-Magnus Holt | David Brown 1490 | 3,5 | 68,41 | 67,96 | 9 | |
13 | Olav Andre Hovde | Volvo BM650 «Taue Bill» | Sportlight 3,5 | 90,89 | |||
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
19 | Øyvind Haarstad | Ford 8210 | 4,5 | FP | 68,25 | 1 | |
16 | Ola Baardseth | Deutz Fahr 130 06 | 4,5 | FP | 84,57 | 2 | |
17 | Kasper Snapa | Volvo BM T 700 | 4,5 | 66,06 | 63,72 | 3 | |
18 | Vegard Stensbøl | Volvo 650 | 4,5 | 65,03 | 4 | ||
15 | Arnt G. Johansen | John Deere 3140 | 4,5 | 64,11 | 56,27 | 5 | |
14 | Emilio Wørdin | John Deere 2040 | 4,5 | 57,18 | 6 | ||
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
20 | Tor Arne Hammer | Massey Ferguson 2640 | Sportlight 4,5 | FP | 81,39 | 1 | |
21 | Olav Andre Hovde | Volvo BM650 «Taue Bill» | Sportlight 4,5 | FP | 75,30 | 2 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
24 | Kjetil Egeland | «Give Me More» | Farmstock 3,6 | FP | 83,43 | 1 | |
23 | Olav Hovde | Volvo BM2650 | Farmstock 3,6 | FP | 78,50 | 2 | |
22 | Trond Grini | Volvo BM800 | Farmstock 3,6 | FP | 75,86 | 3 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
26 | Jørn Bjorland | Ford 8210 «Junior» | Sport 4,5 | FP | 89,16 | 1 | |
25 | Nils Arne Moi | «Forest» | Sport 4,5 | FP | 87,30 | 2 | |
27 | Terje Weldingh | Massey Ferguson 2640 | Sport 4,5 | FP | 73,21 | 3 | |
28 | Torbjørn Kalberg | Valmet 8100 | Sport 4,5 | 50,51 | 4 | ||
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
34 | Christian Baardseth | Deutz D 130 06 | 5,5 | 68,00 | 79,06 | 1 | |
29 | Jørn Ole Brandstad | Massey Ferguson 3125 | 5,5 | 73,55 | 74,49 | 2 | |
32 | Jon Olav Fjeldseth | Ford 9700 | 5,5 | 72,25 | 71,73 | 3 | |
30 | Morten Jerpstad | Ford 7810 | 5,5 | 67,73 | 67,59 | 4 | |
35 | Jørgen Brøderud | Ford 8210 | 5,5 | 62,83 | 66,03 | 5 | |
33 | Tor Anders Halvorsen | Ford 7840 | 5,5 | 54,00 | 55,19 | 6 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
37 | Kristian Haaland | New Holland | Farmstock 4,5 | FP | 90,22 | 1 | |
38 | Cato Høyland | «Extreme Deere» | Farmstock 4,5 | FP | 84,62 | 2 | |
36 | Arne Kristian Haave | Ford «Blue Danger» | Farmstock 4,5 | 85,25 | 77,90 | 3 | |
39 | Per Hatterud | «Purple Lightning» | Prostock | FP | 95,90 | 1 | |
40 | Tom Helseth | «Last Breath» | Modifisert | 78,78 | 71,38 | 1 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
42 | Ole-Martin Håtveit | John Deere 6195M | Sport 5,5 | FP | 92,34 | 1 | |
43 | Martin Moi | «Forest» | Sport 5,5 | FP | 88,26 | 2 | |
41 | Arne Nilsen | John Deere 4440 | Sport 5,5 | FP | 81,68 | 3 | |
28 | Torbjørn Kalberg | Valmet 8100 | Sport 5,5 | FP | 74,28 | 4 | |
44 | Nicklas Boquist | John Deere 4440 | Sport 5,7 | FP | 85,59 | 1 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
46 | Håkon Bjerke | Case 1270 Agri King | 6,5 | FP | 68,64 | 1 | |
45 | Kristine Fjellstad Gjervan | Volvo BM810 | 6,5 | FP | 66,67 | 2 | |
31 | Øyvind Hoelstad | John Deere 6510 | 6,5 | 62,65 | 66,62 | 3 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
48 | Arild Fjellstad Gjervan | Ford TW30 | 10 | FP | 77,19 | 1 | |
3 | Anders Nilsson | Super Swedtrac | 10 | FP | 76,40 | 2 | |
49 | Ole Petter Haugom | John Deere 6155R | 10 | 85,25 | 72,81 | 3 | |
50 | Endre Wallerud | New Holland T7070 | 10 | 84,49 | 72,78 | 4 | |
4 | Magnus Enderud | New Holland | 10 | 73,49 | 72,54 | 5 | |
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
51 | Morten Rønning | Case Magnum 310 | 12 | 73,48 | 71,50 | 1 | |
52 | Per Kristian Harildstad | Fendt 1050 | Oppvisning | FP | Laaangt | 1 |
Gardenpulling Kirkenær Farmpower Weekend 2022 – lørdag | |||||||
Startnr: | Navn: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Plass |
2 | Jan Martin Udneseth | BM mini | 350 | FP | 40,68 | 1 | |
1 | Ingrid Brandstad | Massey’n | 350 | 22,73 | FP | 30,00 | 2 |
4 | Simon Amundsen | Husky Bolens 1254 | 350 | 28,88 | 25,01 | 3 | |
3 | Sigurd Solenes | Wheel Horse | 350 | FP | DNF | ||
Startnr: | Navn: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | Pull off | SuperPull off | Plass |
7 | Theodor Fjeldseth | Ford YM14 | 500 | FP | 74,26 | 38,97 | 1 |
9 | Magnus Storberg | Volvo 1974 | 500 | FP | 74,53 | 11,51 | 2 |
8 | Sigurd Solenes | Wheel Horse | 500 | 13,55 | 52,10 | 3 | |
5 | Martin Haave | Honda | 500 | FP | 50,65 | 4 | |
6 | Kristian Haave | Wheel Horse | 500 | DNF | |||
9 | Magnus Storberg | Volvo 1974 | 500 | 1 | |||
7 | Theodor Fjeldseth | Ford YM14 | 500 | 2 |
Gardenpulling Kirkenær Farmpower Weekend 2022 – søndag | |||||||
Startnr: | Navn: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Plass |
4 | Simon Amundsen | Husky Bolens 1254 | 350 | FP | 83,20 | 1 | |
2 | Jan Martin Udneseth | BM mini | 350 | FP | 71,50 | 2 | |
1 | Ingrid Brandstad | Massey’n | 350 | FP | 32,10 | 3 | |
Startnr: | Navn: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Plass |
7 | Theodor Fjeldseth | Ford YM14 | 500 | FP | 15,70 | 1 | |
8 | Sigurd Solenes | Wheel Horse | 500 | FP | 2 | ||
2 | Jan Martin Udneseth | BM mini | 500 | 16,5 | 3 | ||
4 | Simon Amundsen | Husky Bolens 1254 | 500 | DNS |
VETERANPULLING KIRKENÆR FARMPOWER WEEKEND 2022 | |||||||
Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | Vekt: | 1. drag: | Pull off: | Super | Plass: |
Anders Baardseth | Deutz Fahr 5206 | Light | 2300 | FP | FP | 123,70 | 1 |
Even Snapa | Nuffield 460 | Light | 2300 | FP | FP | 73,50 | 2 |
Asbjørn Smedsrud | Fordson Major | Light | 2200 | FP | FP | 72,70 | 3 |
Arnt G. Johansen | John Deere 1020 | Light | 2250 | FP | FP | 70,90 | 4 |
Ole-Magnus Holt | Deutz 5006 | Light | 2000 | 88,30 | FP | 60,30 | 5 |
Håvard Snapa | Nuffield 10/42 | Light | 2300 | FP | 90,50 | 6 | |
Jan Sverre Udneseth | Volvo BM Viktor | Light | 1900 | 90,60 | 59,80 | 7 | |
Marcus Bergsten | Ford 3000 | Light | 1800 | 79,80 | 56,70 | 8 | |
Kasper Snapa | Volvo T-425 Krabat | Light | 2300 | 39,50 | 26,90 | 9 | |
Ole Martin Tomterstad | Gråtass TEA20 | Light | 2300 | 30,70 | 14,20 | 10 | |
Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | Vekt: | 1. drag: | Pull off: | Super | Plass: |
Even Snapa | International 674 | Medium | 3500 | FP | FP | 63,70 | 1 |
Jon Olav Fjeldseth | Ford 5000 | Medium | 3499 | FP | FP | 40,40 | 2 |
Anders Baardseth | Deutz Fahr 5206 | Light | 2300 | 88,00 | 60,80 | 3 |
Kirkenær Farmpower 2019
TRAKTORPULLING KIRKENÆR FARMPOWER WEEKEND 15. JUNI 2019 | |||||||
Startnr: | Sjåfør: | Traktor: | Klasse: | 1. drag | 2. drag | Pull off | Resultat |
41 | Jon Olav Fjeldseth | Ford 5000 | 3,5 | 28,94 | 60,18 | 1 | |
1 | Andrè Østre | Fiat 780 Turbo | 3,5 | 55,15 | 60,02 | 2 | |
2 | Geir Olsen | John Deere 2140 | 3,5 | 56,14 | 59,15 | 3 | |
39 | Andreas Smedsrud | Ford 7000 | 3,5 | 38,72 | 58,42 | 4 | |
40 | Asbjørn Smedsrud | Ford 7000 | 3,5 | 42,09 | 58,07 | 5 | |
3 | Even Snapa | International 674 | 3,5 | 53,47 | 57,16 | 6 | |
6 | Kevin Hovde | Volvo BM 810 | Sport 3,5 | 96,84 | 91,24 | 1 | |
4 | Trond Grini | Volvo BM 810 | Sport 3,5 | 67,01 | 74,75 | 2 | |
13 | Anders Baardseth | Deutz Fahr 10006 | Sport 3,5 | 47,34 | |||
12 | Ola Baardseth | Deutz Fahr 13006 | 4,5 | 78,81 | 86,38 | 1 | |
9 | Even Grini | Volvo BM 700 Turbo | 4,5 | 71,00 | 81,45 | 2 | |
10 | Ole-Magnus Holt | Deutz 7807 | 4,5 | 58,92 | 56,57 | 3 | |
11 | Odd Herman Halvorsen | Volvo BM 700 Turbo 4wd | 4,5 | 27,35 | 54,50 | ||
Tom Helseth | Utenfor konkurranse | Modifisert | 72,14 | ||||
7 | Jørn Bjorland | Ford 8210 «Junior» | Sport 4,5 | FP | 99,87 | 1 | |
25 | Torbjørn Kalberg | Valmet 8100 | Sport 4,5 | 0,00 | FP | 86,39 | 2 |
18 | Nils Arne Moi | Valmet 8200 | Sport 4,5 | FP | 66,13 | 3 | |
15 | Odd Egil Hjelmstadbakk | Same Laser 150 | Sport 4,5 | FP | 65,80 | 4 | |
17 | Tor Arne Hammer | MF2640 | Sport 4,5 | 0,00 | FP | 65,36 | 5 |
6 | Kevin Hovde | Volvo BM 810 | Sport 4,5 | 90,56 | 88,75 | 6 | |
16 | Ole Thomas Borgsås | Ford 8600 | Sport 4,5 | 79,61 | 86,67 | 7 | |
4 | Trond Grini | Volvo BM 810 | Sport 4,5 | 78,09 | 79,37 | 8 | |
13 | Anders Baardseth | Deutz 10006 | Sport 4,5 | DNS | |||
19 | Morten Jerpstad | Ford 7810 | 5,5 | FP | 87,24 | 1 | |
21 | Jon Olav Fjeldseth | Ford 9700 | 5,5 | FP | 77,33 | 2 | |
27 | Arne Nilsen | John Deere 4430 | 5,5 | FP | 67,06 | 3 | |
20 | Håvard Hårstad | Valmet 905 | 5,5 | 74,15 | 76,39 | 4 | |
44 | Jørgen Brøderud | Ford 8210 | 5,5 | 66,6 | 69,36 | 5 | |
22 | Anders Baardseth | Volvo BM800 | 5,5 | 54,94 | 61,44 | 6 | |
35 | Arne Kr. Haave | Ford 8600 Blue Danger | Farmstock | 85,05 | 85,55 | 1 | |
36 | Olav Hovde | Volvo BM 2650 | Farmstock | 55,88 | 76,58 | 2 | |
37 | Sigve Tjåland | IH 1055 | Farmstock | 0,00 | 36,64 | 3 | |
45 | Odd Terje Friestad | Valtra (Tyra) | Prostock | FP | 1 | ||
47 | Jan Erik Egeland | Innovation 2 | Prostock | 95,21 | 2 | ||
25 | Torbjørn Kalberg | Valmet 8100 | Sport 5,5 | FP | 93,61 | 1 | |
23 | Terje Weldingh | MF2640 | Sport 5,5 | FP | 79,89 | 2 | |
24 | Martin Moi | Valmet 8200 | Sport 5,5 | 92,94 | 3 | ||
46 | Håvard Hårstad | Ford 8600 | Sport 5,5 | DNS | |||
26 | Kristine Fjellstad | Volvo BM 810 | 6,5 | FP | 78,18 | 1 | |
38 | Håkon Bjerke | Case 1270 | 6,5 | FP | 77,71 | 2 | |
48 | Anna Andersson | Valtra 8950 | 6,5 | 68,44 | 63,59 | 3 | |
29 | Brit Eva Vordal | Valtra 8950 | 7,5 | 84,59 | 88,12 | 1 | |
42 | Sindre Kristian Hoel | Valmet 2105 | 7,5 | 81,22 | 76,48 | 2 | |
